CORPORATE
CORPORATE
2021年 | 3月 | 株式会社ミックウェアの完全子会社化となる |
---|---|---|
2020年 | 7月 | IoTデバイス向け通信ソリューション「IoTA」を発表 |
2017年 | 1月 | 移動体向けの車両情報ソフトウェア「VI Transfer」を発表 |
2016年 | 2月 | 多様なサービスを実現するWebアプリケーションプラットフォーム 「Affinity」を開発、提供開始-簡単に情報配信、情報収集が可能に |
2012年 | 4月 | 株式会社セルシスと共同持株会社「アートスパークホールディングス 株式会社」を設立 |
2010年 | 10月 | 立体視向けコンテンツを容易に描画するマスコットカプセル イラプションST(MascotCapsule eruptionST)を発表 |
3月 | マスコットカプセル搭載端末の世界累計出荷台数 6億台突破 | |
2008年 | 9月 | UIソリューション マスコットカプセル UIフレームワーク(MascotCapsule UI Framework)を発表 |
5月 | 新3D描画エンジン マスコットカプセル レンダリオン(MascotCapsule Renderion)を発表 | |
2007年 | 10月 | 新3D描画エンジン マスコットカプセル イラプション(MascotCapsule eruption)を発表 |
4月 | JASDAQ証券取引所に上場 | |
2003年 | 8月 | マスコットカプセル V4(MascotCapsule V4)を発表 |
2002年 | 8月 | マスコットカプセル V3(MascotCapsule V3)を発表 |
2001年 | 3月 | 世界初の携帯端末向け3D描画エンジン マスコットカプセル V1(MascotCapsule V1)を発表 |
1989年 | 4月 | 会社設立 |
当社の公告につきましては、定款の定め(電子公告)に従い、本ウェブサイトに掲載しています。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。